- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2015-03-09 | 存续 |
工商注册号 | 532822NA000523X | 组织机构代码 | 329192570 | |
统一信用代码 | 93532822329192570H | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93532822329192570H | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2016-04-10 | |
登记机关 | 勐海县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐往乡曼允村委会曼海村民小组 | |||
经营范围 |
家畜禽(不含养殖场)、水产养殖、销售;茶叶、水果、蔬菜、橡胶种植、收购、初加工、销售;农副产品收购、初加工、销售; 经济林木种植;为成员提供农业生产资料代购以及与农业生产经营相关的技术和信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|